
MLE/BANDOS MALDIVES 4*
Dès 1027€
Ville de départ | Date de Départ | Durée | Prix/Pers. | Réduction | |
---|---|---|---|---|---|
Bruxelles | Dim. 01 Mars 2026 01/03/2026 | 8 J/5 N | 4232€ | Je réserve | |
Bruxelles | Dim. 01 Mars 2026 01/03/2026 | 10 J/7 N | 5155€ | Je réserve | |
Bruxelles | Dim. 01 Mars 2026 01/03/2026 | 12 J/9 N | 6283€ | Je réserve | |
Bruxelles | Dim. 01 Mars 2026 01/03/2026 | 15 J/12 N | 8187€ | Je réserve | |
Bruxelles | Dim. 01 Mars 2026 01/03/2026 | 17 J/14 N | 9409€ | Je réserve | |
Bruxelles | Lun. 02 Mars 2026 02/03/2026 | 8 J/5 N | 4150€ | Je réserve | |
Bruxelles | Lun. 02 Mars 2026 02/03/2026 | 10 J/7 N | 4935€ | Je réserve | |
Bruxelles | Lun. 02 Mars 2026 02/03/2026 | 12 J/9 N | 6149€ | Je réserve | |
Bruxelles | Lun. 02 Mars 2026 02/03/2026 | 15 J/12 N | 8015€ | Je réserve | |
Bruxelles | Lun. 02 Mars 2026 02/03/2026 | 17 J/14 N | 9181€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mar. 03 Mars 2026 03/03/2026 | 7 J/5 N | 4254€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mar. 03 Mars 2026 03/03/2026 | 10 J/7 N | 5013€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mar. 03 Mars 2026 03/03/2026 | 12 J/9 N | 6227€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mar. 03 Mars 2026 03/03/2026 | 15 J/12 N | 8134€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mar. 03 Mars 2026 03/03/2026 | 17 J/14 N | 9260€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mer. 04 Mars 2026 04/03/2026 | 8 J/5 N | 3954€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mer. 04 Mars 2026 04/03/2026 | 10 J/7 N | 4917€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mer. 04 Mars 2026 04/03/2026 | 12 J/9 N | 6178€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mer. 04 Mars 2026 04/03/2026 | 15 J/12 N | 7949€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mer. 04 Mars 2026 04/03/2026 | 17 J/14 N | 9163€ | Je réserve | |
Bruxelles | Jeu. 05 Mars 2026 05/03/2026 | 8 J/5 N | 3970€ | Je réserve | |
Bruxelles | Jeu. 05 Mars 2026 05/03/2026 | 10 J/7 N | 4934€ | Je réserve | |
Bruxelles | Jeu. 05 Mars 2026 05/03/2026 | 12 J/9 N | 6178€ | Je réserve | |
Bruxelles | Jeu. 05 Mars 2026 05/03/2026 | 15 J/12 N | 7967€ | Je réserve | |
Bruxelles | Jeu. 05 Mars 2026 05/03/2026 | 17 J/14 N | 9181€ | Je réserve | |
Bruxelles | Ven. 06 Mars 2026 06/03/2026 | 8 J/5 N | 4067€ | Je réserve | |
Bruxelles | Ven. 06 Mars 2026 06/03/2026 | 10 J/7 N | 5077€ | Je réserve | |
Bruxelles | Ven. 06 Mars 2026 06/03/2026 | 12 J/9 N | 6273€ | Je réserve | |
Bruxelles | Ven. 06 Mars 2026 06/03/2026 | 15 J/12 N | 8062€ | Je réserve | |
Bruxelles | Ven. 06 Mars 2026 06/03/2026 | 17 J/14 N | 9479€ | Je réserve | |
Bruxelles | Sam. 07 Mars 2026 07/03/2026 | 8 J/5 N | 4009€ | Je réserve | |
Bruxelles | Sam. 07 Mars 2026 07/03/2026 | 10 J/7 N | 5012€ | Je réserve | |
Bruxelles | Sam. 07 Mars 2026 07/03/2026 | 12 J/9 N | 6178€ | Je réserve | |
Bruxelles | Sam. 07 Mars 2026 07/03/2026 | 15 J/12 N | 8006€ | Je réserve | |
Bruxelles | Sam. 07 Mars 2026 07/03/2026 | 17 J/14 N | 9258€ | Je réserve | |
Bruxelles | Dim. 08 Mars 2026 08/03/2026 | 8 J/5 N | 4049€ | Je réserve | |
Bruxelles | Dim. 08 Mars 2026 08/03/2026 | 10 J/7 N | 4964€ | Je réserve | |
Bruxelles | Dim. 08 Mars 2026 08/03/2026 | 12 J/9 N | 6187€ | Je réserve | |
Bruxelles | Dim. 08 Mars 2026 08/03/2026 | 15 J/12 N | 8075€ | Je réserve | |
Bruxelles | Dim. 08 Mars 2026 08/03/2026 | 17 J/14 N | 9300€ | Je réserve | |
Bruxelles | Lun. 09 Mars 2026 09/03/2026 | 8 J/5 N | 4031€ | Je réserve | |
Bruxelles | Lun. 09 Mars 2026 09/03/2026 | 10 J/7 N | 4946€ | Je réserve | |
Bruxelles | Lun. 09 Mars 2026 09/03/2026 | 12 J/9 N | 6160€ | Je réserve | |
Bruxelles | Lun. 09 Mars 2026 09/03/2026 | 15 J/12 N | 8027€ | Je réserve | |
Bruxelles | Lun. 09 Mars 2026 09/03/2026 | 17 J/14 N | 9194€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mar. 10 Mars 2026 10/03/2026 | 8 J/5 N | 3982€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mar. 10 Mars 2026 10/03/2026 | 10 J/7 N | 4934€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mar. 10 Mars 2026 10/03/2026 | 12 J/9 N | 6148€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mar. 10 Mars 2026 10/03/2026 | 15 J/12 N | 8046€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mar. 10 Mars 2026 10/03/2026 | 17 J/14 N | 9162€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mer. 11 Mars 2026 11/03/2026 | 8 J/5 N | 3982€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mer. 11 Mars 2026 11/03/2026 | 10 J/7 N | 4913€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mer. 11 Mars 2026 11/03/2026 | 12 J/9 N | 6272€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mer. 11 Mars 2026 11/03/2026 | 15 J/12 N | 7979€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mer. 11 Mars 2026 11/03/2026 | 17 J/14 N | 9193€ | Je réserve | |
Bruxelles | Jeu. 12 Mars 2026 12/03/2026 | 8 J/5 N | 3970€ | Je réserve | |
Bruxelles | Jeu. 12 Mars 2026 12/03/2026 | 10 J/7 N | 4934€ | Je réserve | |
Bruxelles | Jeu. 12 Mars 2026 12/03/2026 | 12 J/9 N | 6177€ | Je réserve | |
Bruxelles | Jeu. 12 Mars 2026 12/03/2026 | 15 J/12 N | 7948€ | Je réserve | |
Bruxelles | Jeu. 12 Mars 2026 12/03/2026 | 17 J/14 N | 9181€ | Je réserve | |
Bruxelles | Ven. 13 Mars 2026 13/03/2026 | 8 J/5 N | 4066€ | Je réserve | |
Bruxelles | Ven. 13 Mars 2026 13/03/2026 | 10 J/7 N | 5141€ | Je réserve | |
Bruxelles | Ven. 13 Mars 2026 13/03/2026 | 12 J/9 N | 6308€ | Je réserve | |
Bruxelles | Ven. 13 Mars 2026 13/03/2026 | 15 J/12 N | 8062€ | Je réserve | |
Bruxelles | Ven. 13 Mars 2026 13/03/2026 | 17 J/14 N | 9323€ | Je réserve | |
Bruxelles | Sam. 14 Mars 2026 14/03/2026 | 8 J/5 N | 4009€ | Je réserve | |
Bruxelles | Sam. 14 Mars 2026 14/03/2026 | 10 J/7 N | 5008€ | Je réserve | |
Bruxelles | Sam. 14 Mars 2026 14/03/2026 | 12 J/9 N | 6174€ | Je réserve | |
Bruxelles | Sam. 14 Mars 2026 14/03/2026 | 15 J/12 N | 8006€ | Je réserve | |
Bruxelles | Sam. 14 Mars 2026 14/03/2026 | 17 J/14 N | 9254€ | Je réserve | |
Bruxelles | Dim. 15 Mars 2026 15/03/2026 | 8 J/5 N | 4113€ | Je réserve | |
Bruxelles | Dim. 15 Mars 2026 15/03/2026 | 10 J/7 N | 5052€ | Je réserve | |
Bruxelles | Dim. 15 Mars 2026 15/03/2026 | 12 J/9 N | 6177€ | Je réserve | |
Bruxelles | Dim. 15 Mars 2026 15/03/2026 | 15 J/12 N | 8043€ | Je réserve | |
Bruxelles | Dim. 15 Mars 2026 15/03/2026 | 17 J/14 N | 9207€ | Je réserve | |
Bruxelles | Lun. 16 Mars 2026 16/03/2026 | 8 J/5 N | 4000€ | Je réserve | |
Bruxelles | Lun. 16 Mars 2026 16/03/2026 | 10 J/7 N | 4942€ | Je réserve | |
Bruxelles | Lun. 16 Mars 2026 16/03/2026 | 12 J/9 N | 6130€ | Je réserve | |
Bruxelles | Lun. 16 Mars 2026 16/03/2026 | 15 J/12 N | 8026€ | Je réserve | |
Bruxelles | Lun. 16 Mars 2026 16/03/2026 | 17 J/14 N | 9228€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mar. 17 Mars 2026 17/03/2026 | 8 J/5 N | 4106€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mar. 17 Mars 2026 17/03/2026 | 10 J/7 N | 4917€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mar. 17 Mars 2026 17/03/2026 | 12 J/9 N | 6177€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mar. 17 Mars 2026 17/03/2026 | 15 J/12 N | 7976€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mar. 17 Mars 2026 17/03/2026 | 17 J/14 N | 9162€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mer. 18 Mars 2026 18/03/2026 | 8 J/5 N | 3953€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mer. 18 Mars 2026 18/03/2026 | 10 J/7 N | 4916€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mer. 18 Mars 2026 18/03/2026 | 15 J/12 N | 8014€ | Je réserve | |
Bruxelles | Mer. 18 Mars 2026 18/03/2026 | 17 J/14 N | 9159€ | Je réserve | |
Bruxelles | Jeu. 19 Mars 2026 19/03/2026 | 8 J/5 N | 4015€ | Je réserve | |
Bruxelles | Jeu. 19 Mars 2026 19/03/2026 | 12 J/9 N | 6240€ | Je réserve | |
Bruxelles | Jeu. 19 Mars 2026 19/03/2026 | 15 J/12 N | 8011€ | Je réserve |
Composé d’une île principale d’environ 500 m de long et d’une petite île artificielle de 200 m reliée par un ponton et réservée aux activités sportives et à l’hébergement du personnel, ce fleuron de la chaîne Sun Siyam à la décoration « trendy-chic » et lumineuse, offre des vues sublimes sur le lagon translucide et poropose plusieurs sites de plongée à proximité. Idéal pour les couples et les familles avec des ambiances distinctes.
125 villas et résidences, toutes avec piscine privative et vue dégagée sur le lagon. 51 « Beach » villas (93 m²), 55 « Ocean » villas sur pilotis (124 m²) dont 14 villas « Dolphin » idéalement situées pour l’observation des dauphins, 10 « Family Beach » (97 m²) avec un salon en plus, 5 villas « Grand Beach » (135 m²), 1 « Beach Residence » (194 m²), 1 « Ocean Residence » sur pilotis (175 m²), 1 « Ocean Residence » 2 ch sur pilotis (393 m²) et 1 « Beach Residence » 2 ch avec 2 étages (643 m²).
3 restaurants : « Aqua Orange » propose des buffets variés et « Grouper Grill » restaurant de fruits de mer, tous deux sur la plage pour une ambiance pieds dans le sable et « Roma » (sur pilotis) offre une délicieuse cuisine méditerranéenne. 2 bars. Cave à vins sur pilotis.
Belles plages. 2 piscines. Kayak, paddle, plongée libre, tennis, badminton, beach-volley, centre de fitness. Avec suppléments : planche à voile, catamaran, kite-surf, ski nautique, jet-ski, fly-board, wake-board, centre de plongée. Spa sur pilotis. Mini-club (3 à 11 ans). Baby-sitting (2h par séjour offertes). Wi-fi gratuit.
• Localisation – Atoll de Dhaalu
• Transfert – 40 mn (en hydravion)
Dès 1027€
Dès 1080€
Dès 1098€
Dès 1106€
Recevez en avant première les nouveautés et les bonnes affaires de voyages.
Rejoingez la communauté de notre agence de voyage sur les réseaux sociaux